KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두웰씨앤아이 | KED코드 | 0001703722 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두웰씨앤아이 | 기업체명(영문) | DOWELL C&I CO.,LTD |
사업자번호 | 114-86-94456 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46739 - 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46739 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4821008 | 설립일자 | 20120316 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0213253 | 주거래여신기관명 | 신한은행 연지동(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dowellcni.com |
이메일 | dowellcni@dowellcni.com | 정보기준일자 | 2024-06-18 |
지번주소 | 03127 서울 종로구 연지동 1-1번지 4층 415호 | 도로명주소 | 03127 서울 종로구 율곡로 190, 4층 415호 (연지동) |
전화번호 | 02 536 1715 | 팩스번호 | 02 765 1710 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 화장품 원료 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6118770 | 정보기준일자 | 2024-06-18 |
---|---|---|---|
성명 | 유재천 | 주민등록번호 | 6212101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120316 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,104,876,000 | 100,000,000 | 4,594,344,000 | 10,545,396,000 | 1,792,032,000 | 1,517,154,000 |
2022-12-31 | 4,293,732,000 | 100,000,000 | 3,662,468,000 | 7,994,014,000 | 765,001,000 | 700,090,000 |
2021-12-31 | 3,470,744,000 | 100,000,000 | 3,004,378,000 | 8,006,070,000 | 1,025,479,000 | 875,096,000 |