KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국에너지기술인협회 | KED코드 | 0001797204 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국에너지기술인협회 | 기업체명(영문) | hankuk energy |
사업자번호 | 112-82-05639 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73909 - 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M73909 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 114321-0000714 | 설립일자 | 19950317 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.koeea.or.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-18 | |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 당산에스케이브이1센터 4층 412호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, 4층 412호 (당산동4가,당산SK브이원센터) |
전화번호 | 02 26753436 | 팩스번호 | 02 26757257 |
상시근로자수(합계) | 34 | 제품명 | 에너지진단사업 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001736157 | 정보기준일자 | 2024-07-18 |
---|---|---|---|
성명 | 이충호 | 주민등록번호 | 5506251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230701 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,684,612,000 | 0 | 1,177,385,000 | 3,176,737,000 | -206,119,000 | -27,990,000 |
2022-12-31 | 2,939,475,000 | 0 | 1,279,431,000 | 3,052,904,000 | 133,024,000 | 188,513,000 |
2021-12-31 | 2,041,253,000 | 0 | 1,090,919,000 | 3,054,503,000 | 162,912,000 | 286,917,000 |