KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)소펙스코리아 | KED코드 | 0002329206 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 소펙스코리아 | 기업체명(영문) | SOPEX KOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 631-86-00832 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46325 - 커피 및 차류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46325 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6366705 | 설립일자 | 20170405 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | sopexkorea.com/ |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-24 | |
지번주소 | 06159 서울 강남구 삼성동 143-37번지 현대타워 9층 | 도로명주소 | 06159 서울 강남구 테헤란로 423, 9층 (삼성동,현대타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 커피,생두외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002937206 | 정보기준일자 | 2024-09-24 |
---|---|---|---|
성명 | 정현석 | 주민등록번호 | 7802101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,273,187,000 | 125,000,000 | 2,157,917,000 | 16,471,471,000 | 79,149,000 | -313,914,000 |
2022-12-31 | 13,008,043,000 | 125,000,000 | 2,471,831,000 | 17,400,870,000 | 2,215,772,000 | 768,552,000 |