KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 팜넷(주) | KED코드 | 0002555300 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 팜넷 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 114-86-70323 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 조합 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20190401 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110151-0095158 | 설립일자 | 20081106 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | |
이메일 | famnet@famnet.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 06693 서울 서초구 방배2동 446-2번지 201호 | 도로명주소 | 06693 서울 서초구 방배천로2길 12, 201호 (방배동) |
전화번호 | 02 34749206 | 팩스번호 | 02 34749207 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 농식품마케팅 컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007035393 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002082923 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 최태환 | 주민등록번호 | 7410211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20081106 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사장 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1,368,508,000 | 277,500,000 | 998,183,000 | 2,587,445,000 | -43,184,000 | -18,868,000 |
2023-03-31 | 1,082,501,000 | 280,000,000 | 1,033,939,000 | 3,604,334,000 | 52,455,000 | 68,179,000 |
2022-03-31 | 1,067,462,000 | 290,000,000 | 990,710,000 | 3,592,661,000 | 136,991,000 | 109,489,000 |
2021-03-31 | 1,142,554,000 | 310,000,000 | 1,039,392,000 | 3,369,068,000 | 192,316,000 | 171,206,000 |