KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)넥스리얼 | KED코드 | 0005002924 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 넥스리얼 | 기업체명(영문) | NEXREAL INC. |
사업자번호 | 119-81-56146 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26410 - 유선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26410 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2482240 | 설립일자 | 20020327 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nexreal.com |
이메일 | shjeon@nexreal.com | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 08513 서울 금천구 가산동 60-26번지 가산퍼블릭 에이동 1904, 1905, 1906, 1907호 | 도로명주소 | 08513 서울 금천구 디지털로 178, 에이동 1904, 1905, 1906, 1907호 (가산동,가산퍼블릭) |
전화번호 | 02 874 7133 | 팩스번호 | 02 69977134 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | IP 카메라, 피플카운팅 설비 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000010388 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 전석호 | 주민등록번호 | 7103011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,957,314,000 | 200,000,000 | 1,653,175,000 | 2,026,829,000 | 146,157,000 | 159,732,000 |
2022-12-31 | 2,512,802,000 | 200,000,000 | 1,493,443,000 | 2,461,882,000 | 123,074,000 | 148,784,000 |
2021-12-31 | 2,234,181,000 | 200,000,000 | 1,344,659,000 | 2,002,620,000 | 201,528,000 | 228,264,000 |
2020-12-31 | 1,973,152,000 | 200,000,000 | 1,116,395,000 | 2,800,003,000 | 290,167,000 | 265,846,000 |
2019-12-31 | 1,774,286,000 | 200,000,000 | 850,549,000 | 1,832,415,000 | 211,147,000 | 181,061,000 |