KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 가스파워(주) | KED코드 | 0005006565 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 가스파워 | 기업체명(영문) | GAS POWER CO., LTD. |
사업자번호 | 113-86-09145 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29132 - 기체 펌프 및 압축기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29132 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3561308 | 설립일자 | 20061115 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.gaspower.co.kr |
이메일 | gas@gaspower.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 459-22번지 백상스타타워2차 1101호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 가산디지털2로 165, 1101호 (가산동,백상스타타워2차) |
전화번호 | 02 61116114 | 팩스번호 | 02 61116111 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 공기압축기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000019955 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김병석 | 주민등록번호 | 6305181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070809 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 17200 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,159,369,000 | 200,000,000 | 4,969,000,000 | 10,202,842,000 | 40,240,000 | 654,020,000 |
2022-12-31 | 9,957,963,000 | 200,000,000 | 4,812,808,000 | 10,278,757,000 | 692,730,000 | 851,176,000 |
2021-12-31 | 7,158,722,000 | 200,000,000 | 4,561,145,000 | 13,340,746,000 | 1,216,042,000 | 718,252,000 |
2020-12-31 | 9,342,255,000 | 200,000,000 | 3,842,200,000 | 15,521,476,000 | 1,391,986,000 | 913,741,000 |
2019-12-31 | 10,903,628,000 | 200,000,000 | 4,139,624,000 | 10,465,744,000 | 807,518,000 | 732,309,000 |