KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 레인즈인터내셔널(주) | KED코드 | 0005006577 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 레인즈인터내셔널 | 기업체명(영문) | REINS INTERNATIONAL CO., LTD. |
사업자번호 | 217-81-22595 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46313 - 육류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46313 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3561605 | 설립일자 | 20061115 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.the-iberico.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-23 | |
지번주소 | 08584 서울 금천구 독산1동 291-1번지 현대지식산업센터 A동 2602호 | 도로명주소 | 08584 서울 금천구 두산로 70, A동 2602호 (독산동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 20989600 | 팩스번호 | 070 82307861 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 식육류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000111745 | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 권오동 | 주민등록번호 | 6812231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230629 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,558,741,000 | 100,000,000 | 834,505,000 | 6,430,897,000 | 170,900,000 | 108,563,000 |
2022-12-31 | 2,282,853,000 | 100,000,000 | 725,942,000 | 7,960,154,000 | 88,830,000 | 47,210,000 |
2021-12-31 | 2,165,200,000 | 100,000,000 | 678,732,000 | 6,976,614,000 | 58,360,000 | 40,740,000 |