KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 이알아이씨손해보험중개(주) | KED코드 | 0005008833 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이알아이씨손해보험중개 | 기업체명(영문) | ERIC INSURANCO CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-86-05844 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66202 - 보험 대리 및 중개업 | 업종코드 (표준9차) | K66202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3604166 | 설립일자 | 20070119 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-03-30 | |
지번주소 | 03182 서울 종로구 신문로1가 24번지 고려빌딩 4층 413호 | 도로명주소 | 03182 서울 종로구 새문안로 91, 4층 413호 (신문로1가,고려빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 보험중개외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000026445 | 정보기준일자 | 2023-03-30 |
---|---|---|---|
성명 | 안효채 | 주민등록번호 | 5310281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070119 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,300,746,000 | 300,000,000 | 305,721,000 | 909,520,000 | 72,775,000 | 84,231,000 |
2022-12-31 | 659,718,000 | 300,000,000 | 221,489,000 | 1,132,537,000 | 51,553,000 | 65,412,000 |
2021-12-31 | 492,231,000 | 300,000,000 | 156,077,000 | 564,620,000 | 8,413,000 | 23,208,000 |
2020-12-31 | 474,085,000 | 300,000,000 | 132,870,000 | 476,901,000 | 72,511,000 | 70,664,000 |