KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)호브 | KED코드 | 0005009197 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 호브 | 기업체명(영문) | HOVE CO.,LTD. |
사업자번호 | 106-86-50888 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72911 - 물질성분 검사 및 분석업 | 업종코드 (표준9차) | M72911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3620485 | 설립일자 | 20070213 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0263106 | 주거래여신기관명 | 신한은행 한남동금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bs-lab.co.kr |
이메일 | lms2532@bs-lab.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-17 |
지번주소 | 03159 서울 종로구 청진동 70번지 그랑서울 6층 | 도로명주소 | 03159 서울 종로구 종로 33, 6층 (청진동,그랑서울) |
전화번호 | 02 15997489 | 팩스번호 | 02 953 6570 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 먹는물수질검사, 농산물안전성검사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004554513 | 정보기준일자 | 2024-06-17 |
---|---|---|---|
성명 | 김창수 | 주민등록번호 | 7308241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220818 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 819,348,000 | 999,950,000 | 722,837,000 | 504,553,000 | -382,776,000 | -187,286,000 |
2022-12-31 | 689,709,000 | 700,000,000 | 610,173,000 | 160,001,000 | -202,702,000 | -179,362,000 |
2017-12-31 | 541,731,000 | 300,000,000 | -667,480,000 | 703,062,000 | 316,528,000 | 318,049,000 |
2016-12-31 | 683,668,000 | 300,000,000 | -985,528,000 | 906,492,000 | -419,903,000 | -299,008,000 |
2015-12-31 | 1,558,042,000 | 300,000,000 | -686,520,000 | 1,834,754,000 | -2,167,999,000 | -2,350,969,000 |