KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 제나로지스틱스(주) | KED코드 | 0005010055 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제나로지스틱스 | 기업체명(영문) | XENA LOGISTICS CO.,LTD. |
사업자번호 | 108-81-79019 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3643487 | 설립일자 | 20070322 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | seanstyle@gmail.com | 정보기준일자 | 2019-04-22 |
지번주소 | 04519 서울 중구 태평로1가 60-17번지 태성빌딩 408호 | 도로명주소 | 04519 서울 중구 세종대로21길 22, 408호 (태평로1가,태성빌딩) |
전화번호 | 02 723 3024 | 팩스번호 | 02 723 3023 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 운송주선 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000030019 | 정보기준일자 | 2019-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 이승현 | 주민등록번호 | 7612101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 260,621,000 | 300,000,000 | -788,845,000 | 20,245,000 | -118,451,000 | -128,444,000 |