KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오투엔비 | KED코드 | 0005010143 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오투엔비 | 기업체명(영문) | 02NB CO.,LTD. |
사업자번호 | 108-81-78698 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72122 - 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3631739 | 설립일자 | 20070306 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | caban1@paran.com | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
지번주소 | 08592 서울 금천구 가산동 327-32번지 대륭테크노타운12차 401호 | 도로명주소 | 08592 서울 금천구 가산디지털2로 14, 401호 (가산동,대륭테크노타운12차) |
전화번호 | 02 827 0003 | 팩스번호 | 02 827 0006 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 기타 환경보호장비및장치 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001116169 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 반승현 | 주민등록번호 | 7203241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070306 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,505,440,000 | 999,500,000 | 2,278,668,000 | 1,456,840,000 | 118,057,000 | 10,639,000 |
2022-12-31 | 3,953,141,000 | 999,500,000 | 2,268,029,000 | 1,673,335,000 | 189,743,000 | 105,213,000 |
2021-12-31 | 3,601,229,000 | 600,000,000 | 1,763,316,000 | 1,127,234,000 | 120,351,000 | 40,347,000 |