KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 은린개발(주) | KED코드 | 0005012000 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 은린개발 | 기업체명(영문) | Eullin development co.,ltd. |
사업자번호 | 105-87-08915 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68121 - 주거용 건물 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3670406 | 설립일자 | 20070501 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0070975 | 주거래여신기관명 | 수협(지역) 근해안강망수협 강서지점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-13 | |
지번주소 | 06122 서울 강남구 논현1동 205-5번지 스타힐빌딩 801호 | 도로명주소 | 06122 서울 강남구 봉은사로 151, 801호 (논현동,스타힐빌딩) |
전화번호 | 070 86792340 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 주택 건설, 부동산 매매 및 임대 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004968521 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 김용각 | 주민등록번호 | 670301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 72,535,834,000 | 299,999,000 | 1,482,818,000 | 17,495,677,000 | -1,958,996,000 | -5,872,466,000 |
2022-12-31 | 77,143,911,000 | 300,000,000 | 7,354,027,000 | 31,856,107,000 | 3,542,085,000 | -1,160,687,000 |
2021-12-31 | 70,881,983,000 | 299,999,000 | 8,620,932,000 | 47,994,857,000 | 8,222,862,000 | 5,076,222,000 |