KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비에스하이테크 | KED코드 | 0005013499 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비에스하이테크 | 기업체명(영문) | BS HITECH CO., LTD. |
사업자번호 | 113-86-15439 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29150 - 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29150 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3723718 | 설립일자 | 20070724 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | kjs610809@naver.com | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
지번주소 | 08501 서울 금천구 가산동 481-11번지 대륭테크노타운8차 805호 | 도로명주소 | 08501 서울 금천구 가마산로 96, 805호 (가산동,대륭테크노타운8차) |
전화번호 | 02 26161404 | 팩스번호 | 02 26161405 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 공업용로 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000659565 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 김용석 | 주민등록번호 | 6402031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20081021 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,553,969,000 | 100,000,000 | 801,052,000 | 1,996,487,000 | 90,427,000 | 61,212,000 |
2022-12-31 | 1,901,452,000 | 100,000,000 | 756,430,000 | 1,975,261,000 | 87,947,000 | 55,307,000 |
2021-12-31 | 1,485,769,000 | 100,000,000 | 701,554,000 | 1,552,406,000 | 71,776,000 | 42,920,000 |