KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨디유디자인(주) | KED코드 | 0005015195 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨디유디자인 | 기업체명(영문) | CDU PARTNERS |
사업자번호 | 211-88-04526 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73203 - 시각 디자인업 | 업종코드 (표준9차) | M73203 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3769275 | 설립일자 | 20071016 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cdupartners.com/ |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-09 | |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인비즈니스센터 에이-1310호, 에이-1311호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, 에이-1310호, 에이-1311호 (염창동,우림블루나인비즈니스센터) |
전화번호 | 02 511 2480 | 팩스번호 | 02 511 2487 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 과자, 음료, 건강보조식품 등 브랜드 및 패키지 디자인 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001353259 | 정보기준일자 | 2024-05-09 |
---|---|---|---|
성명 | 이종석 | 주민등록번호 | 6910051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231117 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,920,638,000 | 100,000,000 | 787,265,000 | 1,908,808,000 | 85,225,000 | 17,955,000 |
2022-12-31 | 1,899,082,000 | 100,000,000 | 769,310,000 | 1,783,976,000 | 17,641,000 | 22,147,000 |
2021-12-31 | 1,242,861,000 | 100,000,000 | 747,163,000 | 1,918,370,000 | 18,181,000 | 24,194,000 |
2020-12-31 | 879,564,000 | 100,000,000 | 721,914,000 | 1,428,030,000 | -1,932,000 | 14,392,000 |
2019-12-31 | 826,992,000 | 100,000,000 | 707,522,000 | 1,829,107,000 | -7,305,000 | 18,748,000 |