KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 솔로몬손해사정(주) | KED코드 | 0005015599 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 솔로몬손해사정 | 기업체명(영문) | SOLOMON CO.,LTD. |
사업자번호 | 105-87-14718 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66201 - 손해 사정업 | 업종코드 (표준9차) | K66201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3771923 | 설립일자 | 20071019 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | solomon@solomonadj.com | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
지번주소 | 07270 서울 영등포구 양평동3가 16번지 우림이비즈센터 1201호 | 도로명주소 | 07270 서울 영등포구 양산로 43, 1201호 (양평동3가,우림이비즈센터) |
전화번호 | 02 718 2603 | 팩스번호 | 02 718 2602 |
상시근로자수(합계) | 242 | 제품명 | 손해사정 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000046263 | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이병돈 | 주민등록번호 | 5307021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 45 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,308,479,000 | 100,000,000 | 1,998,919,000 | 16,575,802,000 | 50,662,000 | 42,171,000 |
2022-12-31 | 2,856,405,000 | 100,000,000 | 1,961,748,000 | 12,756,362,000 | 49,970,000 | 51,323,000 |