KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)티모넷 | KED코드 | 0005015949 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티모넷 | 기업체명(영문) | TMONET CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-86-10672 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3768483 | 설립일자 | 20071015 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.t-monet.co.kr |
이메일 | tmonet@t-monet.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
지번주소 | 04168 서울 마포구 도화동 22번지 창강빌딩 6층 620호 | 도로명주소 | 04168 서울 마포구 마포대로 86, 6층 620호 (도화동,창강빌딩) |
전화번호 | 070 77338601 | 팩스번호 | 02 22777878 |
상시근로자수(합계) | 80 | 제품명 | 모바일티머니 충전 서비스 온라인 충전 및 결제 시스템 개발 USIM Applet 개발 스마트카드기반 서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000047272 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 박진우 | 주민등록번호 | 6704141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20071015 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 31,696,614,000 | 2,291,965,000 | 5,687,638,000 | 33,429,108,000 | -2,859,168,000 | -3,035,240,000 |
2022-12-31 | 44,315,971,000 | 2,268,425,000 | 8,581,639,000 | 30,836,185,000 | -1,762,173,000 | -1,985,002,000 |
2021-12-31 | 28,018,791,000 | 2,251,795,000 | 10,466,861,000 | 20,608,733,000 | -1,050,843,000 | -2,100,446,000 |
2020-12-31 | 18,423,607,000 | 2,073,140,000 | 7,534,643,000 | 19,539,855,000 | -320,012,000 | -177,674,000 |
2019-12-31 | 18,603,366,000 | 2,066,665,000 | 7,673,467,000 | 19,136,800,000 | 474,961,000 | 502,129,000 |