KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)용비이엔지 | KED코드 | 0005015982 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 용비이엔지 | 기업체명(영문) | YONG BEE ENG CO., LTD |
사업자번호 | 117-81-62884 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29199 - 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3738014 | 설립일자 | 20070817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.yongbee.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-04-07 | |
지번주소 | 08501 서울 금천구 가산동 481-11번지 대륭테크노타운8 706호 | 도로명주소 | 08501 서울 금천구 가마산로 96, 706호 (가산동,대륭테크노타운8차) |
전화번호 | 02 26476703 | 팩스번호 | 02 26476705 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 진동방지장비, 자동화 설비 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000047365 | 정보기준일자 | 2023-04-07 |
---|---|---|---|
성명 | 유택근 | 주민등록번호 | 6112311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070817 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 배우자 소유 주택에 거주 중임 배우자 소유 주택에 거주 중임 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,828,147,000 | 50,000,000 | 3,671,793,000 | 4,016,470,000 | 165,638,000 | 168,265,000 |
2022-12-31 | 3,758,151,000 | 50,000,000 | 3,503,528,000 | 2,037,287,000 | 100,492,000 | 116,765,000 |
2021-12-31 | 3,559,146,000 | 50,000,000 | 3,413,963,000 | 2,973,029,000 | 304,637,000 | 274,934,000 |
2020-12-31 | 3,302,079,000 | 50,000,000 | 3,166,229,000 | 1,881,800,000 | 5,035,000 | 17,954,000 |