KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)트레블카페 | KED코드 | 0005016530 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 트레블카페 | 기업체명(영문) | TRAVELCAFE CO., LTD. |
사업자번호 | 220-87-56002 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75210 - 여행사업 | 업종코드 (표준9차) | N75210 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3753989 | 설립일자 | 20070913 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2817123 | 주거래여신기관명 | 새출발기금 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.travelcafe.co.kr |
이메일 | iamaman@dreamwiz.com | 정보기준일자 | 2023-10-18 |
지번주소 | 06211 서울 강남구 역삼2동 707-34번지 한신인터벨리 24동 801호 | 도로명주소 | 06211 서울 강남구 테헤란로 322, 24동 801호 (역삼동,한신인터벨리) |
전화번호 | 02 21833375 | 팩스번호 | 02 22833369 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 여행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000048977 | 정보기준일자 | 2023-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 황금봉 | 주민등록번호 | 6012161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190315 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28,163,000 | 700,000,000 | -972,082,000 | 405,834,000 | -69,656,000 | -96,530,000 |
2022-12-31 | 126,647,000 | 700,000,000 | -875,553,000 | 183,121,000 | -274,220,000 | -134,651,000 |
2021-12-31 | 113,892,000 | 700,000,000 | -740,902,000 | 44,966,000 | -120,676,000 | 85,687,000 |
2020-12-31 | 31,887,000 | 700,000,000 | -826,589,000 | 78,445,000 | -481,847,000 | -1,739,696,000 |