KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)송현교육 | KED코드 | 0005017770 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 송현교육 | 기업체명(영문) | SONG HYUN EDUCATION CO.,LTD. |
사업자번호 | 117-81-63879 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85501 - 일반 교과 학원 | 업종코드 (표준9차) | P85501 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3794967 | 설립일자 | 20071127 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-11 | |
지번주소 | 07961 서울 양천구 목4동 762-6번지 드림파크빌딩 5층 | 도로명주소 | 07961 서울 양천구 목동중앙로 71, 5층 (목동,드림파크빌딩) |
전화번호 | 02 26484900 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 보습학원 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000052613 | 정보기준일자 | 2023-07-21 |
---|---|---|---|
성명 | 이강규 | 주민등록번호 | 6206151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170105 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 892,458,000 | 50,000,000 | 715,091,000 | 855,272,000 | -163,451,000 | -151,047,000 |
2022-12-31 | 1,137,512,000 | 50,000,000 | 866,138,000 | 1,298,134,000 | 10,519,000 | 6,756,000 |
2021-12-31 | 1,115,494,000 | 50,000,000 | 859,382,000 | 1,244,837,000 | -7,717,000 | -10,491,000 |
2020-12-31 | 1,182,116,000 | 50,000,000 | 869,873,000 | 1,298,080,000 | -154,580,000 | -213,451,000 |
2019-12-31 | 1,319,862,000 | 50,000,000 | 1,083,324,000 | 1,321,777,000 | -168,510,000 | -178,470,000 |