KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)프리움 | KED코드 | 0005018193 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 프리움 | 기업체명(영문) | FREEUM CO.,LTD. |
사업자번호 | 204-86-07045 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46413 - 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46413 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3836719 | 설립일자 | 20080201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-05-17 | |
지번주소 | 04778 서울 성동구 성수동1가 656-3번지 포휴 지하층 213호 | 도로명주소 | 04778 서울 성동구 왕십리로 58, 지하층 213호 (성수동1가,포휴) |
전화번호 | 02 22433591 | 팩스번호 | 02 22439535 |
상시근로자수(합계) | 50 | 제품명 | 여성의류 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,301,132,000 | 50,000,000 | 1,838,203,000 | 7,040,400,000 | 318,996,000 | 222,430,000 |
2022-12-31 | 6,017,240,000 | 50,000,000 | 1,615,773,000 | 7,391,130,000 | 331,811,000 | 267,379,000 |
2021-12-31 | 4,991,177,000 | 50,000,000 | 1,348,395,000 | 6,166,183,000 | 238,870,000 | 181,469,000 |