KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오토빔 | KED코드 | 0005018377 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오토빔 | 기업체명(영문) | AUTOBEAM CO., LTD. |
사업자번호 | 107-87-03750 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3806431 | 설립일자 | 20071214 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-06 | |
지번주소 | 08394 서울 구로구 구로3동 851번지 한화비즈메트로1차 610호 | 도로명주소 | 08394 서울 구로구 디지털로 242, 610호 (구로동,한화비즈메트로1차) |
전화번호 | 02 838 7031 | 팩스번호 | 02 838 7034 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 전기부품(케이블 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000054457 | 정보기준일자 | 2024-09-06 |
---|---|---|---|
성명 | 김지훈 | 주민등록번호 | 7302091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211025 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,120,279,000 | 200,000,000 | 2,121,273,000 | 2,448,573,000 | 19,464,000 | 10,278,000 |
2022-12-31 | 2,682,262,000 | 199,999,000 | 2,123,151,000 | 1,785,599,000 | 14,582,000 | 3,909,000 |
2021-12-31 | 3,149,930,000 | 200,000,000 | 2,131,399,000 | 2,686,479,000 | -254,283,000 | -300,977,000 |
2020-12-31 | 3,162,804,000 | 200,000,000 | 2,432,376,000 | 1,923,050,000 | -82,054,000 | 15,114,000 |