KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 하나로비즈서비스(주) | KED코드 | 0005019263 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하나로비즈서비스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 119-86-06883 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3878844 | 설립일자 | 20080414 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-06-22 | |
지번주소 | 04522 서울 중구 다동 92번지 다동빌딩 601호 | 도로명주소 | 04522 서울 중구 다동길 46, 601호 (다동,다동빌딩) |
전화번호 | 02 66778999 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 다중매체 종합정보 서비스업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000008438 | 정보기준일자 | 2021-06-22 |
---|---|---|---|
성명 | 최항기 | 주민등록번호 | 6102121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20080414 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 645,148,000 | 75,000,000 | 496,092,000 | 651,044,000 | 123,401,000 | 124,440,000 |
2022-12-31 | 491,673,000 | 75,000,000 | 371,651,000 | 686,973,000 | 134,902,000 | 111,046,000 |
2021-12-31 | 379,419,000 | 75,000,000 | 260,605,000 | 621,472,000 | 81,579,000 | 88,139,000 |
2020-12-31 | 277,258,000 | 75,000,000 | 172,466,000 | 576,555,000 | 50,425,000 | 54,833,000 |
2019-12-31 | 225,912,000 | 75,000,000 | 117,633,000 | 451,690,000 | 18,396,000 | 24,452,000 |
2018-12-31 | 199,366,000 | 75,000,000 | 93,181,000 | 450,817,000 | 43,359,000 | 56,424,000 |