KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)미디어캔 | KED코드 | 0005020142 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 미디어캔 | 기업체명(영문) | MEDIACAN Co., Ltd. |
사업자번호 | 105-87-20374 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J60221 - 프로그램 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J60221 |
그룹코드 | 3200 | 그룹명 | 원익 |
법인_주민등록번호 | 110111-3896341 | 설립일자 | 20080514 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0090007 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mediacan.co.kr |
이메일 | media08@mediacan.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 03909 서울 마포구 상암동 1652번지 케이비에스미디어센타 18층 | 도로명주소 | 03909 서울 마포구 매봉산로 45, 18층 (상암동,케이비에스미디어센타) |
전화번호 | 02 60962784 | 팩스번호 | 02 34530288 |
상시근로자수(합계) | 103 | 제품명 | 방송송출사업, 방송시스템구축, 방송채널사용사업, 드라마제작사업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001095650 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 김봉주 | 주민등록번호 | 6705011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240409 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 49,760,852,000 | 6,030,764,000 | 32,483,767,000 | 41,739,546,000 | -2,562,942,000 | -9,547,874,000 |
2022-12-31 | 59,592,789,000 | 6,030,765,000 | 42,031,641,000 | 34,116,427,000 | 4,142,009,000 | -5,468,365,000 |
2021-12-31 | 62,892,900,000 | 6,006,164,000 | 54,949,300,000 | 23,241,370,000 | 5,037,100,000 | 4,137,676,000 |
2020-12-31 | 42,191,289,000 | 4,732,930,000 | 36,241,983,000 | 18,660,760,000 | 3,489,195,000 | 2,564,339,000 |
2019-12-31 | 38,947,087,000 | 4,732,929,000 | 33,677,644,000 | 18,394,258,000 | 2,343,914,000 | 1,727,585,000 |