KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 나온아이앤티(주) | KED코드 | 0005020690 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 나온아이앤티 | 기업체명(영문) | NAON InT CO.,LTD. |
사업자번호 | 122-86-01114 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28903 - 교통 신호장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28903 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0469826 | 설립일자 | 20080708 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.naonint.com |
이메일 | mail@naonint.com | 정보기준일자 | 2024-05-28 |
지번주소 | 08590 서울 금천구 가산동 319번지 호서대벤처타워 604호 | 도로명주소 | 08590 서울 금천구 가산디지털1로 70, 604호 (가산동,호서대벤처타워) |
전화번호 | 02 26275787 | 팩스번호 | 02 26275789 |
상시근로자수(합계) | 23 | 제품명 | 주차관제시스템 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004686262 | 정보기준일자 | 2024-05-28 |
---|---|---|---|
성명 | 양창훈 | 주민등록번호 | 7103191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201207 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,705,158,000 | 650,000,000 | 931,469,000 | 372,827,000 | 132,276,000 | 79,712,000 |
2022-12-31 | 1,708,943,000 | 650,000,000 | 851,757,000 | 1,386,088,000 | 68,453,000 | 13,021,000 |