KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지유 | KED코드 | 0005021086 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지유 | 기업체명(영문) | GENERAL UTILITY CO., LTD. |
사업자번호 | 129-81-42014 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46593 - 정밀기기 및 과학기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46593 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0060803 | 설립일자 | 20010508 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.gu21.com |
이메일 | shpark@gu21.com | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
지번주소 | 13636 경기 성남시 분당구 구미동 153번지 로드랜드이지타워 507호 | 도로명주소 | 13636 경기 성남시 분당구 성남대로 69, 507호(구미동, 로드랜드이지타워) |
전화번호 | 031 715 4144 | 팩스번호 | 031 715 4145 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 진동시험기, 충격시험기, 낙하시험기, 환경챔버, 가속도시험기, 계측기 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000062777 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 강성학 | 주민등록번호 | 6506151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20010508 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,815,057,000 | 200,000,000 | 7,257,961,000 | 6,179,522,000 | 309,189,000 | 323,905,000 |
2022-12-31 | 9,759,909,000 | 200,000,000 | 6,934,056,000 | 8,127,743,000 | 607,388,000 | 748,290,000 |
2021-12-31 | 8,842,269,000 | 200,000,000 | 6,185,766,000 | 8,938,450,000 | -243,968,000 | 135,147,000 |
2020-12-31 | 10,541,651,000 | 200,000,000 | 6,450,619,000 | 9,698,361,000 | 256,100,000 | 216,193,000 |
2019-12-31 | 7,418,399,000 | 200,000,000 | 6,234,426,000 | 6,695,454,000 | 259,803,000 | 104,027,000 |