KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)파티시에김영모 | KED코드 | 0005023003 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 파티시에김영모 | 기업체명(영문) | Patissier KYM co.,ltd. |
사업자번호 | 129-86-21289 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10712 - 빵류 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10602 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0209617 | 설립일자 | 20080506 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-06 | |
지번주소 | 13202 경기 성남시 중원구 상대원1동 138-1번지 금강하이테크밸리2차 2, 1층 | 도로명주소 | 13202 경기 성남시 중원구 사기막골로 159, 2, 1층 (상대원동,금강하이테크밸리2차) |
전화번호 | 070 75806060 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 빵,아이스크림 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000068858 | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
---|---|---|---|
성명 | 김영모 | 주민등록번호 | 5301051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20080506 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,536,080,000 | 100,000,000 | 4,306,112,000 | 4,790,524,000 | 111,738,000 | 346,603,000 |
2022-12-31 | 5,132,400,000 | 100,000,000 | 3,959,510,000 | 4,674,866,000 | 128,429,000 | 157,894,000 |