KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)보원건설 | KED코드 | 0005026475 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 보원건설 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 223-81-09961 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42132 - 콘크리트 및 철근 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42132 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 144311-0005850 | 설립일자 | 20080115 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | bowon@bowoncnc.co.kr | 정보기준일자 | 2024-03-19 |
지번주소 | 07270 서울 영등포구 양평동3가 16번지 양평동우림이비지센타 611호 | 도로명주소 | 07270 서울 영등포구 양산로 43, 611호 (양평동3가,양평동우림이비지센타) |
전화번호 | 02 26718384 | 팩스번호 | 02 26718387 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 철근,콘크리트공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003313134 | 정보기준일자 | 2024-03-19 |
---|---|---|---|
성명 | 노인호 | 주민등록번호 | 7304071 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20190327 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,638,412,000 | 500,000,000 | 2,657,605,000 | 30,613,339,000 | -1,677,214,000 | -1,686,895,000 |
2022-12-31 | 10,291,126,000 | 500,000,000 | 4,344,500,000 | 18,436,849,000 | 113,243,000 | 104,093,000 |
2021-12-31 | 4,958,532,000 | 500,000,000 | 4,278,407,000 | 13,278,050,000 | 94,889,000 | 78,381,000 |