KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)하우빌드 | KED코드 | 0005032160 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하우빌드 | 기업체명(영문) | howbuild co.,ltd. |
사업자번호 | 314-81-92320 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72111 - 건축설계 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 160111-0229420 | 설립일자 | 20070817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.howbuild.com |
이메일 | cmchief@howbuild.com | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
지번주소 | 06173 서울 강남구 삼성동 170-9번지 덕명빌딩 16층 | 도로명주소 | 06173 서울 강남구 테헤란로 625, 16층 (삼성동,덕명빌딩) |
전화번호 | 070 78634884 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 건설사업관리, 건축설계 관리 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002608235 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 이승기 | 주민등록번호 | 7211071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150615 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,109,090,000 | 439,942,000 | 600,834,000 | 4,617,732,000 | -1,480,047,000 | -1,510,160,000 |
2022-12-31 | 2,071,755,000 | 409,782,000 | 593,423,000 | 3,868,633,000 | -6,490,353,000 | -6,594,205,000 |
2021-12-31 | 5,410,931,000 | 247,703,000 | 3,781,397,000 | 2,292,904,000 | -5,594,409,000 | -5,405,576,000 |
2020-12-31 | 1,592,223,000 | 206,830,000 | 890,718,000 | 1,187,368,000 | -2,288,833,000 | -2,381,533,000 |
2019-12-31 | 3,696,524,000 | 206,830,000 | 3,304,671,000 | 728,827,000 | -186,635,000 | -185,770,000 |