KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국트로녹스 | KED코드 | 0005046308 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국트로녹스 | 기업체명(영문) | Tronox Korea Ltd. |
사업자번호 | 110-81-25670 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0834063 | 설립일자 | 19920131 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-20 | |
지번주소 | 04174 서울 마포구 도화동 541번지 일신빌딩 806호 | 도로명주소 | 04174 서울 마포구 마포대로 38, 806호 (도화동,일신빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004677806 | 정보기준일자 | 2024-05-20 |
---|---|---|---|
성명 | 크리스틴앤윌리엄스 | 주민등록번호 | 590914 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,701,633,000 | 50,000,000 | 616,011,000 | 786,644,000 | -243,181,000 | -188,582,000 |
2022-12-31 | 2,550,881,000 | 50,000,000 | 1,441,592,000 | 1,153,484,000 | 1,422,000 | 54,954,000 |
2021-12-31 | 2,373,178,000 | 50,000,000 | 1,386,638,000 | 1,408,242,000 | 570,002,000 | 588,345,000 |
2020-12-31 | 1,574,197,000 | 50,000,000 | 798,293,000 | 1,087,488,000 | 425,755,000 | 307,233,000 |
2019-12-31 | 1,239,771,000 | 50,000,000 | 491,060,000 | 1,092,499,000 | 292,734,000 | 321,844,000 |
2018-12-31 | 1,344,571,000 | 50,000,000 | 642,816,000 | 1,095,892,000 | 361,584,000 | 187,962,000 |