KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 양정건설(주) | KED코드 | 0005046315 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 양정건설 | 기업체명(영문) | YANGJEONG CO.,LTD. |
사업자번호 | 212-81-30896 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42121 - 토공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0876007 | 설립일자 | 19920703 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-07 | |
지번주소 | 06306 서울 강남구 개포4동 1258-3번지 삼봉빌딩 4층 401호 | 도로명주소 | 06306 서울 강남구 개포로 227, 4층 401호 (개포동,삼봉빌딩) |
전화번호 | 02 493 2896 | 팩스번호 | 02 493 2898 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 토공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000545952 | 정보기준일자 | 2024-06-07 |
---|---|---|---|
성명 | 민옥연 | 주민등록번호 | 5901052 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190108 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,624,294,000 | 1,010,000,000 | 3,243,027,000 | 3,512,610,000 | 617,503,000 | 653,516,000 |