KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)글로벌와이케이 | KED코드 | 0005055500 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 글로벌와이케이 | 기업체명(영문) | global y.k. co., ltd. |
사업자번호 | 220-81-21326 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46101 - 산업용 농?축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G46101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0835996 | 설립일자 | 19920218 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0880725 | 주거래여신기관명 | 신한은행 기업금융부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mexicanfood.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-10-11 | |
지번주소 | 06253 서울 강남구 역삼1동 837-26번지 | 도로명주소 | 06253 서울 강남구 도곡로1길 14 (역삼동) |
전화번호 | 02 563 9091 | 팩스번호 | 02 563 9093 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 농수축산물 및 공산물 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000182210 | 정보기준일자 | 2023-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 배선병 | 주민등록번호 | 5902031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201231 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,892,105,000 | 70,000,000 | 1,807,205,000 | 3,735,799,000 | 521,023,000 | 576,419,000 |
2018-12-31 | 2,180,594,000 | 70,000,000 | 1,961,106,000 | 2,788,679,000 | 232,571,000 | 251,830,000 |