KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 송도건설(주) | KED코드 | 0005055623 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 송도건설 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 105-81-05105 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46621 - 배관 및 냉ㆍ난방장치 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46621 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0224058 | 설립일자 | 19780116 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3543001 | 주거래여신기관명 | NH농협캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-29 | |
지번주소 | 08590 서울 금천구 가산동 345-4번지 에이스하이엔드타워8차 508호 에이 | 도로명주소 | 08590 서울 금천구 가산디지털1로 84, 508호 에이 (가산동,에이스하이엔드타워8차) |
전화번호 | 02 336 3300 | 팩스번호 | 02 336 3120 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6627661 | 정보기준일자 | 2024-04-29 |
---|---|---|---|
성명 | 김종춘 | 주민등록번호 | 5007301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,878,904,000 | 500,000,000 | 1,785,759,000 | 1,100,617,000 | 20,491,000 | 44,973,000 |
2022-12-31 | 1,784,174,000 | 500,000,000 | 1,740,787,000 | 143,489,000 | 5,280,000 | 44,930,000 |
2021-12-31 | 1,777,170,000 | 500,000,000 | 1,695,857,000 | 902,248,000 | 124,796,000 | 162,558,000 |