KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)효산물산 | KED코드 | 0005055841 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 효산물산 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 211-81-14520 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74100 - 사업시설 유지?관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | G46105 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0333388 | 설립일자 | 19821011 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-05-11 | |
지번주소 | 06173 서울 강남구 삼성1동 170번지 대윤빌딩 | 도로명주소 | 06173 서울 강남구 영동대로96길 34 (삼성동,대윤빌딩) |
전화번호 | 02 544 9697 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000183392 | 정보기준일자 | 2023-05-11 |
---|---|---|---|
성명 | 백호봉 | 주민등록번호 | 5101291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220317 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 991,483,000 | 100,000,000 | 953,186,000 | 821,148,000 | -5,911,000 | 27,351,000 |
2022-12-31 | 967,083,000 | 100,000,000 | 925,836,000 | 796,212,000 | -10,026,000 | 48,923,000 |
2021-12-31 | 910,252,000 | 100,000,000 | 876,913,000 | 782,628,000 | -3,032,000 | 1,942,000 |
2020-12-31 | 910,737,000 | 100,000,000 | 874,971,000 | 993,545,000 | -28,842,000 | -6,412,000 |