KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)명리 | KED코드 | 0005061986 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 명리 | 기업체명(영문) | myungli oc., ltd. |
사업자번호 | 105-86-27477 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2257601 | 설립일자 | 20010611 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | myungli.com |
이메일 | typehide82@naver.com | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
지번주소 | 08588 서울 금천구 가산동 554-2번지 한화비즈메트로2차 230호 | 도로명주소 | 08588 서울 금천구 가산디지털2로 43-14, 230호 (가산동,한화비즈메트로2차) |
전화번호 | 02 32116600 | 팩스번호 | 02 718 1812 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 홈페이지제작솔루션 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 746,403,000 | 400,000,000 | 356,253,000 | 253,075,000 | 27,220,000 | 2,647,000 |
2022-12-31 | 721,619,000 | 400,000,000 | 353,606,000 | 255,639,000 | 21,422,000 | 15,862,000 |
2021-12-31 | 751,426,000 | 400,000,000 | 337,744,000 | 217,276,000 | 13,328,000 | 7,068,000 |
2020-12-31 | 744,148,000 | 400,000,000 | 330,676,000 | 123,672,000 | -23,915,000 | -38,031,000 |