KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)카이론월드 | KED코드 | 0005067889 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카이론월드 | 기업체명(영문) | Principio Co.,Ltd. |
사업자번호 | 107-86-92163 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46493 - 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46493 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3693599 | 설립일자 | 20070608 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | sjo6602@naver.com | 정보기준일자 | 2022-02-25 |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 550-1번지 롯데아이티캐슬 1동 311호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털2로 98, 1동 311호 (가산동,롯데아이티캐슬) |
전화번호 | 02 26361410 | 팩스번호 | 02 26361411 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 카메라 판매대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000448646 | 정보기준일자 | 2022-02-25 |
---|---|---|---|
성명 | 심재옥 | 주민등록번호 | 5611151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070608 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 390,247,000 | 100,000,000 | 149,434,000 | 407,493,000 | 21,602,000 | 20,038,000 |
2022-12-31 | 595,157,000 | 100,000,000 | 147,395,000 | 830,099,000 | 44,087,000 | 41,537,000 |
2021-12-31 | 583,866,000 | 100,000,000 | 141,859,000 | 789,457,000 | -149,832,000 | -149,020,000 |