KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이두젠 | KED코드 | 0005068912 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이두젠 | 기업체명(영문) | IDOOGEN CO., LTD |
사업자번호 | 113-86-13576 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C13224 - 천막, 텐트 및 유사 제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C13224 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3675175 | 설립일자 | 20070509 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.happymaker.com |
이메일 | talmoshop@naver.com | 정보기준일자 | 2024-08-07 |
지번주소 | 08377 서울 구로구 구로동 170-5번지 우림이비즈센터1차 104호 | 도로명주소 | 08377 서울 구로구 디지털로33길 28, 104호 (구로동,우림이비즈센터1차) |
전화번호 | 02 854 3415 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 37 | 제품명 | 유통관련용역 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000224152 | 정보기준일자 | 2024-08-07 |
---|---|---|---|
성명 | 남우현 | 주민등록번호 | 7608251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070509 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 27,039,538,000 | 50,000,000 | 16,158,128,000 | 19,711,534,000 | 1,501,748,000 | 1,149,925,000 |
2022-12-31 | 33,380,217,000 | 50,000,000 | 15,308,203,000 | 24,107,065,000 | 3,910,693,000 | 4,959,346,000 |
2021-12-31 | 20,865,432,000 | 50,000,000 | 10,804,924,000 | 26,173,434,000 | 2,000,459,000 | 1,571,709,000 |
2020-12-31 | 11,988,226,000 | 50,000,000 | 6,871,012,000 | 24,794,810,000 | 1,600,457,000 | 1,088,360,000 |
2019-12-31 | 11,968,401,000 | 50,000,000 | 7,280,042,000 | 17,982,065,000 | 1,617,354,000 | 1,112,925,000 |
2018-12-31 | 11,821,347,000 | 50,000,000 | 6,956,617,000 | 19,012,363,000 | 1,934,180,000 | 1,378,257,000 |