KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)산하에이치엠 | KED코드 | 0005069152 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 산하에이치엠 | 기업체명(영문) | sanha hm co.,ltd. |
사업자번호 | 113-86-13620 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75290 - 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75290 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3676991 | 설립일자 | 20070510 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3700103 | 주거래여신기관명 | 롯데캐피탈 본점(서울) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-01 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정2동 642번지 송파테라타워2 B동 1405호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, B동 1405호 (문정동,송파테라타워2) |
전화번호 | 02 21241997 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 호텔예약외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000483602 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 신상균 | 주민등록번호 | 5708301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070510 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,071,614,000 | 90,000,000 | 1,470,388,000 | 9,590,059,000 | 33,789,000 | 56,457,000 |
2022-12-31 | 2,924,644,000 | 90,000,000 | 1,413,931,000 | 9,301,651,000 | 27,038,000 | 40,454,000 |
2021-12-31 | 2,729,627,000 | 90,000,000 | 1,373,477,000 | 7,313,786,000 | -341,890,000 | 73,531,000 |