KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피에이씨오 | KED코드 | 0005074550 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피에이씨오 | 기업체명(영문) | PACO CORPORATION CO LTD |
사업자번호 | 107-87-01053 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46539 - 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46539 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3766479 | 설립일자 | 20071010 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pacocorp.co.kr |
이메일 | info@pacocorp.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-05 |
지번주소 | 07239 서울 영등포구 여의도동 11-11번지 16층 1602호, 1603호, 1605호, 1606호 | 도로명주소 | 07239 서울 영등포구 여의서로 43 16층 1602호, 1603호, 1605호, 1606호 |
전화번호 | 02 37751775 | 팩스번호 | 02 37753700 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 보온보냉자재, 플랜트기자재 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001841631 | 정보기준일자 | 2024-04-05 |
---|---|---|---|
성명 | 김도현 | 주민등록번호 | 6203151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20071010 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,773,847,000 | 300,000,000 | 5,581,386,000 | 7,153,830,000 | 787,960,000 | 538,537,000 |
2022-12-31 | 13,133,152,000 | 300,000,000 | 5,407,643,000 | 8,693,580,000 | 776,592,000 | 563,963,000 |
2021-12-31 | 10,937,641,000 | 300,000,000 | 4,843,697,000 | 4,223,786,000 | -269,164,000 | 86,580,000 |