KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)라이빅 | KED코드 | 0005077524 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 라이빅 | 기업체명(영문) | LIGHBIG. CO., LTD. |
사업자번호 | 220-87-61053 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46432 - 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46432 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3832775 | 설립일자 | 20080128 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-14 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642번지 B동 B-1201호, B-1202호, B-1203호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, B동 B-1201호, B-1202호, B-1203호 (문정동) |
전화번호 | 02 62036900 | 팩스번호 | 02 60838230 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | LED |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001165966 | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
---|---|---|---|
성명 | 봉필성 | 주민등록번호 | 6004141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190308 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,893,058,000 | 300,000,000 | 2,465,648,000 | 7,221,890,000 | 406,799,000 | 40,694,000 |
2022-12-31 | 11,817,457,000 | 300,000,000 | 2,424,954,000 | 4,811,648,000 | 102,157,000 | 234,113,000 |
2021-12-31 | 10,558,751,000 | 220,000,000 | 2,167,841,000 | 5,932,888,000 | -33,106,000 | 120,767,000 |
2020-12-31 | 10,862,471,000 | 220,000,000 | 2,047,074,000 | 8,348,278,000 | 407,496,000 | 267,731,000 |
2019-12-31 | 8,609,933,000 | 150,000,000 | 1,879,343,000 | 7,838,495,000 | 441,475,000 | 276,696,000 |