KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 삼정케이피엠지금융보험계리(주) | KED코드 | 0005082538 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼정케이피엠지금융보험계리 | 기업체명(영문) | SANJUNG KPMG CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-87-64588 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3870387 | 설립일자 | 20080401 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-08-10 | |
지번주소 | 06236 서울 강남구 역삼1동 737번지 강남파이낸스센터 | 도로명주소 | 06236 서울 강남구 테헤란로 152 (역삼동,강남파이낸스센터) |
전화번호 | 02 21120100 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 경영컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001494413 | 정보기준일자 | 2023-08-10 |
---|---|---|---|
성명 | 권영민 | 주민등록번호 | 7309251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230531 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 2,237,365,000 | 500,000,000 | -2,163,487,000 | 7,109,997,000 | 178,121,000 | 46,824,000 |
2023-03-31 | 2,214,795,000 | 500,000,000 | -2,210,311,000 | 7,097,299,000 | -161,338,000 | -286,833,000 |
2022-03-31 | 2,284,879,000 | 500,000,000 | -1,923,478,000 | 5,846,151,000 | 187,556,000 | 54,105,000 |
2021-03-31 | 2,101,304,000 | 500,000,000 | -1,977,583,000 | 4,507,362,000 | 44,707,000 | -97,979,000 |