KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)벨루스커뮤니케이션즈 | KED코드 | 0005083026 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 벨루스커뮤니케이션즈 | 기업체명(영문) | value communications co.,ltd. |
사업자번호 | 211-88-09841 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3850595 | 설립일자 | 20080228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-03 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정동 645-2번지 에이치비지니스파크 C동 702호 ,703호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로9길 26, C동 702호,703호 (문정동,에이치비지니스파크) |
전화번호 | 02 34444888 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 이벤트 광고 대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000113828 | 정보기준일자 | 2024-06-03 |
---|---|---|---|
성명 | 박성철 | 주민등록번호 | 6709021 |
대표자구분코드 | 05 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20080228 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 과점주주이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,149,564,000 | 200,000,000 | 604,645,000 | 4,828,204,000 | 45,268,000 | 18,994,000 |
2022-12-31 | 1,890,469,000 | 200,000,000 | 585,651,000 | 3,016,626,000 | 34,777,000 | 24,429,000 |
2021-12-31 | 1,911,974,000 | 200,000,000 | 561,223,000 | 3,182,864,000 | -134,328,000 | -155,299,000 |
2020-12-31 | 1,658,081,000 | 200,000,000 | 716,521,000 | 2,988,433,000 | 246,824,000 | 256,584,000 |
2019-12-31 | 1,798,804,000 | 200,000,000 | 459,938,000 | 3,703,110,000 | -22,044,000 | -32,541,000 |