KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 제이엠티씨글로벌익스플로직스(주) | KED코드 | 0005091885 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이엠티씨글로벌익스플로직스 | 기업체명(영문) | JMTC GLOBAL EXPLOGIX CO., LTD |
사업자번호 | 105-87-24953 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3978850 | 설립일자 | 20081006 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | jmtc.kr |
이메일 | jmtc@jmtc.biz | 정보기준일자 | 2024-04-09 |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-37번지 에스티엑스브이타워 313호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 128, 313호 (가산동,에스티엑스브이타워) |
전화번호 | 032 881 1390 | 팩스번호 | 032 883 4800 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 복합운송주선, 경영컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000292762 | 정보기준일자 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|
성명 | 김현성 | 주민등록번호 | 7410281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20081006 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,732,280,000 | 300,000,000 | 1,376,005,000 | 12,122,788,000 | 12,290,000 | 92,619,000 |
2022-12-31 | 3,920,623,000 | 300,000,000 | 1,419,909,000 | 11,577,854,000 | 106,763,000 | 666,001,000 |
2021-12-31 | 1,899,944,000 | 300,000,000 | 783,908,000 | 7,750,247,000 | -76,691,000 | 33,972,000 |