KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)위비즈테크 | KED코드 | 0005093785 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 위비즈테크 | 기업체명(영문) | WeBiztech co.,ltd. |
사업자번호 | 220-87-71833 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3970096 | 설립일자 | 20080917 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.webiztech.co.kr/ |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-03 | |
지번주소 | 03182 서울 종로구 당주동 145번지 6층 603호 일부06호 | 도로명주소 | 03182 서울 종로구 세종대로23길 47, 6층 603호 일부06호 (당주동) |
전화번호 | 02 501 9430 | 팩스번호 | 02 501 9440 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 소트웨어 개발(SI) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000298075 | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
---|---|---|---|
성명 | 신중배 | 주민등록번호 | 6701061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210725 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,073,759,000 | 100,000,000 | 825,043,000 | 5,535,016,000 | 52,139,000 | 59,131,000 |
2022-12-31 | 2,012,494,000 | 100,000,000 | 765,912,000 | 4,829,109,000 | 76,668,000 | 97,067,000 |
2021-12-31 | 1,813,958,000 | 100,000,000 | 673,406,000 | 4,486,287,000 | 49,855,000 | 41,639,000 |