KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 경기엘리베이터(주) | KED코드 | 0005098845 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 경기엘리베이터 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 128-81-39194 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42202 - 건물용 기계?장비 설치 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 115911-0022162 | 설립일자 | 19990413 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-12 | |
지번주소 | 10442 경기 고양시 일산동구 백석1동 1141-1번지 일산테크노타운 공장동 910호 | 도로명주소 | 10442 경기 고양시 일산동구 일산로 138, 공장동 910호 (백석동,일산테크노타운) |
전화번호 | 031 905 6870 | 팩스번호 | 031 905 6890 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,725,384,000 | 500,000,000 | 1,445,757,000 | 2,897,474,000 | 246,274,000 | 265,492,000 |
2022-12-31 | 1,449,643,000 | 500,000,000 | 1,201,265,000 | 2,583,065,000 | 178,036,000 | 205,867,000 |
2021-12-31 | 1,237,649,000 | 500,000,000 | 1,015,398,000 | 2,474,306,000 | 64,729,000 | 67,080,000 |