KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 욱성산업(주) | KED코드 | 0005100121 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 욱성산업 | 기업체명(영문) | UKSEONG CO., LTD. |
사업자번호 | 139-81-34132 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | E38110 - 지정 외 폐기물 수집, 운반업 | 업종코드 (표준9차) | E38110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0158643 | 설립일자 | 19970909 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-18 | |
지번주소 | 21532 인천 남동구 장수동 778-4번지 2층 | 도로명주소 | 21532 인천 남동구 장자북로 26, 2층 (장수동) |
전화번호 | 032 463 3155 | 팩스번호 | 032 463 7257 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 기타 폐기물수집및처리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000317522 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 박정배 | 주민등록번호 | 6909251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,889,765,000 | 200,000,000 | 3,258,572,000 | 6,537,594,000 | 270,482,000 | 58,625,000 |
2022-12-31 | 6,140,486,000 | 200,000,000 | 3,199,947,000 | 5,622,188,000 | 106,949,000 | 58,712,000 |
2021-12-31 | 6,537,429,000 | 200,000,000 | 3,141,234,000 | 5,039,541,000 | 122,040,000 | 59,482,000 |
2020-12-31 | 6,578,190,000 | 200,000,000 | 3,081,752,000 | 5,530,523,000 | 462,452,000 | 63,394,000 |
2019-12-31 | 6,921,011,000 | 200,000,000 | 3,018,359,000 | 4,637,093,000 | 337,170,000 | 67,685,000 |