KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 금강레미콘(주) | KED코드 | 0005100371 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 금강레미콘 | 기업체명(영문) | KUMKANG REMICON CO.LTD |
사업자번호 | 137-81-22853 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0165482 | 설립일자 | 19980204 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 22794 인천 서구 석남2동 223-359번지 | 도로명주소 | 22794 인천 서구 봉수대로300번길 3 (석남동) |
전화번호 | 032 578 9900 | 팩스번호 | 032 574 3399 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000039986 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 홍순탁 | 주민등록번호 | 3509261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19981201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 27,371,304,000 | 200,000,000 | 18,988,007,000 | 3,901,409,000 | 3,115,018,000 | 2,424,580,000 |
2022-12-31 | 27,570,439,000 | 200,000,000 | 16,563,427,000 | 3,637,850,000 | 2,705,409,000 | 2,059,767,000 |
2021-12-31 | 24,434,399,000 | 200,000,000 | 14,503,660,000 | 3,420,486,000 | 2,259,398,000 | 1,726,023,000 |
2020-12-31 | 25,690,761,000 | 200,000,000 | 12,777,637,000 | 3,398,233,000 | 2,281,562,000 | 1,630,740,000 |
2019-12-31 | 24,799,901,000 | 200,000,000 | 11,146,897,000 | 3,217,916,000 | 2,021,034,000 | 2,492,789,000 |