KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코아식품 | KED코드 | 0005115741 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코아식품 | 기업체명(영문) | CORE FOOD CO., LTD. |
사업자번호 | 125-81-68332 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10219 - 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 업종코드 (표준9차) | C10219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131311-0073092 | 설립일자 | 20070423 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | corefd@naver.com | 정보기준일자 | 2022-03-28 |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정2동 642-3번지 문정에스케이브이원지엘메트로시티 C동 1511호 -2 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 법원로 128, 씨동 1511호-2 (문정동,문정에스케이브이원지엘메트로시티) |
전화번호 | 031 683 2510 | 팩스번호 | 031 684 9735 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 신선한생선 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001884256 | 정보기준일자 | 2022-03-28 |
---|---|---|---|
성명 | 손원익 | 주민등록번호 | 7809031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090603 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,348,126,000 | 200,000,000 | 3,334,473,000 | 8,288,288,000 | 524,660,000 | 373,351,000 |
2022-12-31 | 4,587,687,000 | 200,000,000 | 3,061,122,000 | 11,070,683,000 | 837,157,000 | 601,359,000 |
2021-12-31 | 3,847,621,000 | 200,000,000 | 2,559,763,000 | 9,509,125,000 | 547,318,000 | 474,358,000 |
2020-12-31 | 3,982,831,000 | 200,000,000 | 2,185,405,000 | 7,263,171,000 | 406,159,000 | 302,057,000 |