KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 선우건설산업(주) | KED코드 | 0005120203 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 선우건설산업 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 123-81-55414 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41119 - 기타 공동 주택 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0072368 | 설립일자 | 20000308 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | sunwoo1448@hanamil.net | 정보기준일자 | 2024-08-01 |
지번주소 | 13945 경기 안양시 동안구 관양1동 1448-20번지 선우빌딩 | 도로명주소 | 13945 경기 안양시 동안구 관악대로342번길 28 (관양동,선우빌딩) |
전화번호 | 031 442 2231 | 팩스번호 | 031 386 1734 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 근린생활시설 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002722739 | 정보기준일자 | 2024-08-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이춘수 | 주민등록번호 | 6411151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20180328 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 각자대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,362,328,000 | 600,000,000 | 1,860,611,000 | 16,713,399,000 | 301,498,000 | 298,098,000 |
2022-12-31 | 2,449,472,000 | 600,000,000 | 1,562,513,000 | 13,705,544,000 | 408,395,000 | 334,796,000 |
2021-12-31 | 1,837,451,000 | 600,000,000 | 1,227,718,000 | 5,930,400,000 | 194,710,000 | 202,103,000 |