KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제닉스 | KED코드 | 0005121022 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제닉스 | 기업체명(영문) | JENIX |
사업자번호 | 138-81-24868 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0124466 | 설립일자 | 20041223 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jenixinfo.co.kr |
이메일 | kimgh@jenixinfo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-31 |
지번주소 | 07251 서울 영등포구 영등포동6가 145번지 영등포반도아이비밸리 413호 | 도로명주소 | 07251 서울 영등포구 영신로 166, 413호 (영등포동6가,영등포반도아이비밸리) |
전화번호 | 031 421 5353 | 팩스번호 | 031 421 5353 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | aT정가수의매매, 유통정보시스템 개발 및 유지보수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000604071 | 정보기준일자 | 2018-06-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김기현 | 주민등록번호 | 6002251 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,276,877,000 | 166,670,000 | 774,049,000 | 1,926,371,000 | 34,079,000 | 23,194,000 |
2022-12-31 | 950,063,000 | 166,670,000 | 751,080,000 | 1,258,224,000 | -14,597,000 | 9,911,000 |
2021-12-31 | 892,780,000 | 50,000,000 | 638,499,000 | 1,353,330,000 | 46,276,000 | 47,000,000 |
2020-12-31 | 768,609,000 | 50,000,000 | 591,499,000 | 695,254,000 | 9,330,000 | 11,587,000 |
2019-12-31 | 739,661,000 | 50,000,000 | 579,912,000 | 336,742,000 | -9,445,000 | 4,755,000 |