KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 미래하이텍(주) | KED코드 | 0005121421 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 미래하이텍 | 기업체명(영문) | mirae hitech |
사업자번호 | 134-86-50447 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131411-0214404 | 설립일자 | 20080710 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5160301 | 주거래여신기관명 | 전기공사공제조합 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | mirae4093@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
지번주소 | 08591 서울 금천구 가산동 673번지 에이피타워 17층 1706-에프호 | 도로명주소 | 08591 서울 금천구 가산디지털1로 16, 17층 1706-에프호 (가산동,에이피타워) |
전화번호 | 02 61382090 | 팩스번호 | 02 61382092 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 전기공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000380198 | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
---|---|---|---|
성명 | 최용석 | 주민등록번호 | 6512301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20080710 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,398,031,000 | 210,000,000 | 3,199,032,000 | 2,490,761,000 | 106,680,000 | 77,341,000 |
2022-12-31 | 3,392,956,000 | 210,000,000 | 3,121,691,000 | 2,076,754,000 | -444,655,000 | 195,483,000 |
2021-12-31 | 3,145,243,000 | 210,000,000 | 2,926,207,000 | 2,765,700,000 | 60,137,000 | 88,664,000 |